Hauptmenü
Wind, Knoten, etc.
Windtabelle
... hier eine Umrechnungstabelle für die Windstärken ...
Windtabelle auf Land | |||||
Windstärke | Geschwindigkeit | Bezeichnung | erkennbare Wirkung | ||
[bft]* | [m/s] | [km/h] | [kn]* | ||
0 | 0,0 - 0,2 | < 1 | < 1 | Windstille | Rauch steigt senkrecht nach oben |
1 | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | 1 - 3 | leichter Zug | Windrichtung wird durch den Zug des Rauches angezeigt |
2 | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | 4 - 6 | leichte Brise | Wind im Gesicht spürbar, Blätter kräuseln und Windfahnen bewegen sich |
3 | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | 7 - 10 | schwache Brise |
Wind bewegt dünne Zweige |
4 | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 | 11 - 15 | mäßige Brise | Wind bewegt Zweige und dünne Äste |
5 | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | 16 - 21 | frische Brise | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken |
6 | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | 22 - 27 | starker Wind | starke Äste schwanken |
7 | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | 28 - 33 | steifer Wind | fühlbare Hemmungen beim Gehen |
8 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | 34 - 40 | stürmischer Wind |
Zweige brechen von Bäumen |
9 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | 41 - 47 | Sturm | Äste brechen von Bäumen |
10 | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | 48 - 55 | schwerer Sturm |
Wind bricht Bäume, schwache Bäume werden entwurzelt |
11 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | 56 - 63 | orkanartiger Sturm |
Wind entwurzelt Bäume |
12 | > 32,7 | > 118 | > 63 | Orkan | schwere Verwüstungen |
*[bft] ... beaufort |
Einheit für Windgeschwindigkeit, benannt nach Sir Francis Beaufort, irischer Hydrograph und Admiral |
||||
*[kn] ... Knoten |
... Geschwindigkeitsangabe, Seemeilen pro Stunde |
Windtabelle für Meer und See | |||
[bft]* | Bezeichnung des Seegang | Wirkung | Wellenhöhe in Nord- und Ostsee |
0 | ruhige und glatte See | spiegelglatte See | 0,00 |
1 | ruhige, gekräuselte See | kleine Kräuselwellen | 0,05 |
2 | schwach bewegte See | kleine kurze Wellen | 0,60 |
3 | Anfänge der Schaumbildung | ||
4 | leicht bewegte See | kleine, längerwerdende Schaumköpfe | 1,00 |
5 | mäßig bewegte See | Wind hörbar, mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe |
1,50 |
6 | grobe See | größere Wellenmit brechenden Köpfen, etwas gischt |
2,30 |
7 | sehr grobe See | weißer Schaum von brechenden Wellenköpfen legt sich in Streifen in Windrichtung |
3,00 |
8 | hohe See | mäßig hohe Wellenberge, Wellenköpfe werden verweht, überall Schaumstreifen |
4,00 |
9 | ziemlich hohe Wellenberge, mit verwehter Gischt, Beginn der Brecherbildung |
||
10 | sehr hohe See | sehr hohe Wellenberge, weiße Flecken auf dem Wasser, brechende Kämme, schwere Brecher |
5,50 |
11 | außergewöhnlich schwere See |
brüllende See, Wasser wird waagerecht verweht, starke Sichteinschränkung |
|
12 | See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht |